Aufruf-Statistik für startup-records.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2019
Erstellt am 01-Jul-2019 00:28 CEST

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2019
Summe der Anfragen 246
Summe der Dateien 0
Summe Seiten 237
Summe Besuche 179
Summe Volumen 45.84 KB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 172
Summe der unterschiedlichen URLs 0
Summe der unterschiedlichen Verweise 9
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 55
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 6
Anfragen pro Tag 8 19
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 7 19
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 5 12
Besuche pro Tag 5 12
Volumen pro Tag 1.53 KB 3.88 KB
Anfragen nach Status-Codes
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 86.18% 212
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 13.82% 34

Anfragen nach Status-Codes Juni 2019

Code 404 Monats-Statistik für Juni 2019 (Top 20 von 20 URLs)
# Anfragen URL
1 5 14.71% /wp-login.php
2 3 8.82% /wp-config.php.backup
3 2 5.88% /http://www.startup-records.com/
4 2 5.88% /,85.13.129.201
5 2 5.88% /wp-main.php
6 2 5.88% /admin/
7 2 5.88% /downloader/
8 2 5.88% /rss/catalog/notifystock/
9 2 5.88% /rss/order/new/
10 2 5.88% /wp-settings.php
11 1 2.94% /Install/InstallWizard.aspx
12 1 2.94% /server.php
13 1 2.94% /humans.txt
14 1 2.94% /ads.txt
15 1 2.94% /hxcdm/cdm/hxcdm.php
16 1 2.94% /administrator/
17 1 2.94% /b.php
18 1 2.94% /user/
19 1 2.94% /'\
20 1 2.94% /startup-records.com
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juni 2019

Tages-Statistik im Monat Juni 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 6 2.44% 0 0.00% 6 2.53% 5 2.79% 5 2.91% 1.02 KB 2.23%
2 7 2.85% 0 0.00% 7 2.95% 6 3.35% 5 2.91% 1.22 KB 2.67%
3 8 3.25% 0 0.00% 8 3.38% 6 3.35% 6 3.49% 1.43 KB 3.12%
4 10 4.07% 0 0.00% 10 4.22% 8 4.47% 8 4.65% 2.06 KB 4.49%
5 9 3.66% 0 0.00% 7 2.95% 5 2.79% 7 4.07% 1.85 KB 4.04%
6 16 6.50% 0 0.00% 14 5.91% 12 6.70% 12 6.98% 3.06 KB 6.67%
7 10 4.07% 0 0.00% 10 4.22% 6 3.35% 6 3.49% 1.64 KB 3.59%
8 11 4.47% 0 0.00% 10 4.22% 7 3.91% 8 4.65% 1.43 KB 3.12%
9 4 1.63% 0 0.00% 4 1.69% 3 1.68% 3 1.74% 836 bytes 1.78%
10 5 2.03% 0 0.00% 5 2.11% 4 2.23% 4 2.33% 1.02 KB 2.23%
11 4 1.63% 0 0.00% 4 1.69% 3 1.68% 3 1.74% 836 bytes 1.78%
12 6 2.44% 0 0.00% 6 2.53% 5 2.79% 5 2.91% 1.23 KB 2.69%
13 9 3.66% 0 0.00% 9 3.80% 6 3.35% 6 3.49% 1.43 KB 3.12%
14 7 2.85% 0 0.00% 7 2.95% 6 3.35% 6 3.49% 1.03 KB 2.25%
15 10 4.07% 0 0.00% 9 3.80% 8 4.47% 9 5.23% 1.85 KB 4.03%
16 11 4.47% 0 0.00% 10 4.22% 6 3.35% 7 4.07% 2.27 KB 4.95%
17 10 4.07% 0 0.00% 10 4.22% 8 4.47% 8 4.65% 1.43 KB 3.12%
18 7 2.85% 0 0.00% 6 2.53% 4 2.23% 5 2.91% 1.44 KB 3.14%
19 11 4.47% 0 0.00% 11 4.64% 10 5.59% 10 5.81% 1.84 KB 4.01%
20 19 7.72% 0 0.00% 19 8.02% 10 5.59% 10 5.81% 3.88 KB 8.45%
21 6 2.44% 0 0.00% 6 2.53% 5 2.79% 5 2.91% 1.02 KB 2.23%
22 6 2.44% 0 0.00% 6 2.53% 5 2.79% 5 2.91% 1.22 KB 2.67%
23 5 2.03% 0 0.00% 5 2.11% 4 2.23% 3 1.74% 1.02 KB 2.23%
24 5 2.03% 0 0.00% 5 2.11% 4 2.23% 4 2.33% 1.02 KB 2.23%
25 6 2.44% 0 0.00% 6 2.53% 5 2.79% 5 2.91% 1.22 KB 2.67%
26 6 2.44% 0 0.00% 6 2.53% 5 2.79% 5 2.91% 1.22 KB 2.67%
27 10 4.07% 0 0.00% 9 3.80% 7 3.91% 7 4.07% 1.85 KB 4.03%
28 4 1.63% 0 0.00% 4 1.69% 3 1.68% 3 1.74% 836 bytes 1.78%
29 10 4.07% 0 0.00% 10 4.22% 6 3.35% 6 3.49% 2.05 KB 4.48%
30 8 3.25% 0 0.00% 8 3.38% 7 3.91% 7 4.07% 1.63 KB 3.56%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2019

Stunden-Statistik im Monat Juni 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 4 1.63% 0 0 0.00% 0 4 1.69% 20 bytes 627 bytes 1.34%
1 0 14 5.69% 0 0 0.00% 0 12 5.06% 83 bytes 2.46 KB 5.36%
2 0 4 1.63% 0 0 0.00% 0 4 1.69% 27 bytes 836 bytes 1.78%
3 0 5 2.03% 0 0 0.00% 0 5 2.11% 20 bytes 627 bytes 1.34%
4 0 7 2.85% 0 0 0.00% 0 6 2.53% 35 bytes 1.03 KB 2.25%
5 0 6 2.44% 0 0 0.00% 0 6 2.53% 34 bytes 1.02 KB 2.23%
6 0 9 3.66% 0 0 0.00% 0 9 3.80% 56 bytes 1.65 KB 3.60%
7 0 13 5.28% 0 0 0.00% 0 12 5.06% 83 bytes 2.46 KB 5.36%
8 0 18 7.32% 0 0 0.00% 0 18 7.59% 125 bytes 3.67 KB 8.01%
9 1 34 13.82% 0 0 0.00% 1 33 13.92% 223 bytes 6.53 KB 14.25%
10 1 35 14.23% 0 0 0.00% 1 35 14.77% 243 bytes 7.14 KB 15.58%
11 0 20 8.13% 0 0 0.00% 0 20 8.44% 132 bytes 3.89 KB 8.48%
12 0 13 5.28% 0 0 0.00% 0 13 5.49% 90 bytes 2.65 KB 5.79%
13 0 8 3.25% 0 0 0.00% 0 6 2.53% 48 bytes 1.42 KB 3.11%
14 0 4 1.63% 0 0 0.00% 0 4 1.69% 20 bytes 627 bytes 1.34%
15 0 5 2.03% 0 0 0.00% 0 4 1.69% 28 bytes 845 bytes 1.80%
16 0 5 2.03% 0 0 0.00% 0 4 1.69% 21 bytes 642 bytes 1.37%
17 0 6 2.44% 0 0 0.00% 0 6 2.53% 42 bytes 1.25 KB 2.74%
18 0 6 2.44% 0 0 0.00% 0 6 2.53% 27 bytes 837 bytes 1.78%
19 0 1 0.41% 0 0 0.00% 0 1 0.42% 6 bytes 209 bytes 0.45%
20 0 3 1.22% 0 0 0.00% 0 3 1.27% 20 bytes 627 bytes 1.34%
21 0 15 6.10% 0 0 0.00% 0 15 6.33% 105 bytes 3.08 KB 6.72%
22 0 5 2.03% 0 0 0.00% 0 5 2.11% 34 bytes 1.02 KB 2.23%
23 0 6 2.44% 0 0 0.00% 0 6 2.53% 27 bytes 836 bytes 1.78%

Top 30 von 172 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 8 3.25% 0 0.00% 1.63 KB 3.56% 5 2.79% 60.191.38.77
2 4 1.63% 0 0.00% 847 bytes 1.80% 1 0.56% 62-210-254-18.rev.poneytelecom.eu
3 4 1.63% 0 0.00% 847 bytes 1.80% 1 0.56% ec2-3-14-11-131.us-east-2.compute.amazonaws.com
4 4 1.63% 0 0.00% 836 bytes 1.78% 2 1.12% ip-167-114-250.eu
5 4 1.63% 0 0.00% 836 bytes 1.78% 1 0.56% ip196.ip-188-165-11.eu
6 4 1.63% 0 0.00% 833 bytes 1.77% 1 0.56% ip236.ip-51-38-162.eu
7 3 1.22% 0 0.00% 627 bytes 1.34% 1 0.56% 104-117-158-51.rev.cloud.scaleway.com
8 3 1.22% 0 0.00% 627 bytes 1.34% 1 0.56% 148-192-15-51.rev.cloud.scaleway.com
9 3 1.22% 0 0.00% 627 bytes 1.34% 1 0.56% 172-109-158-51.rev.cloud.scaleway.com
10 3 1.22% 0 0.00% 627 bytes 1.34% 1 0.56% 255-98-158-51.rev.cloud.scaleway.com
11 3 1.22% 0 0.00% 622 bytes 1.32% 1 0.56% 80.248.227.208
12 3 1.22% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 3 1.68% planetlab5.net.in.tum.de
13 3 1.22% 0 0.00% 635 bytes 1.35% 1 0.56% pool.sevtele.com
14 2 0.81% 0 0.00% 438 bytes 0.93% 1 0.56% 104.238.217.123
15 2 0.81% 0 0.00% 438 bytes 0.93% 1 0.56% 104.238.248.15
16 2 0.81% 0 0.00% 436 bytes 0.93% 0 0.00% 39.104.201.225
17 2 0.81% 0 0.00% 218 bytes 0.46% 1 0.56% 39.98.37.152
18 2 0.81% 0 0.00% 418 bytes 0.89% 2 1.12% crawl-66-249-75-181.googlebot.com
19 2 0.81% 0 0.00% 418 bytes 0.89% 1 0.56% ec2-18-236-65-45.us-west-2.compute.amazonaws.com
20 2 0.81% 0 0.00% 418 bytes 0.89% 1 0.56% ec2-18-237-107-195.us-west-2.compute.amazonaws.com
21 2 0.81% 0 0.00% 418 bytes 0.89% 1 0.56% ec2-34-214-145-216.us-west-2.compute.amazonaws.com
22 2 0.81% 0 0.00% 418 bytes 0.89% 1 0.56% ec2-34-215-198-148.us-west-2.compute.amazonaws.com
23 2 0.81% 0 0.00% 418 bytes 0.89% 1 0.56% ec2-34-218-51-248.us-west-2.compute.amazonaws.com
24 2 0.81% 0 0.00% 418 bytes 0.89% 1 0.56% ec2-34-219-76-66.us-west-2.compute.amazonaws.com
25 2 0.81% 0 0.00% 418 bytes 0.89% 1 0.56% ec2-34-221-108-66.us-west-2.compute.amazonaws.com
26 2 0.81% 0 0.00% 418 bytes 0.89% 1 0.56% ec2-34-221-224-53.us-west-2.compute.amazonaws.com
27 2 0.81% 0 0.00% 418 bytes 0.89% 1 0.56% ec2-34-222-2-104.us-west-2.compute.amazonaws.com
28 2 0.81% 0 0.00% 418 bytes 0.89% 1 0.56% ec2-35-164-167-183.us-west-2.compute.amazonaws.com
29 2 0.81% 0 0.00% 418 bytes 0.89% 1 0.56% ec2-35-165-83-141.us-west-2.compute.amazonaws.com
30 2 0.81% 0 0.00% 418 bytes 0.89% 1 0.56% ec2-35-167-60-163.us-west-2.compute.amazonaws.com

Top 10 von 172 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 8 3.25% 0 0.00% 1.63 KB 3.56% 5 2.79% 60.191.38.77
2 4 1.63% 0 0.00% 847 bytes 1.80% 1 0.56% 62-210-254-18.rev.poneytelecom.eu
3 4 1.63% 0 0.00% 847 bytes 1.80% 1 0.56% ec2-3-14-11-131.us-east-2.compute.amazonaws.com
4 4 1.63% 0 0.00% 836 bytes 1.78% 2 1.12% ip-167-114-250.eu
5 4 1.63% 0 0.00% 836 bytes 1.78% 1 0.56% ip196.ip-188-165-11.eu
6 4 1.63% 0 0.00% 833 bytes 1.77% 1 0.56% ip236.ip-51-38-162.eu
7 3 1.22% 0 0.00% 635 bytes 1.35% 1 0.56% pool.sevtele.com
8 3 1.22% 0 0.00% 627 bytes 1.34% 1 0.56% 104-117-158-51.rev.cloud.scaleway.com
9 3 1.22% 0 0.00% 627 bytes 1.34% 1 0.56% 148-192-15-51.rev.cloud.scaleway.com
10 3 1.22% 0 0.00% 627 bytes 1.34% 1 0.56% 172-109-158-51.rev.cloud.scaleway.com

Top 5 von 9 Verweise
# Anfragen Verweise
1 227 92.28% - (Direct Request)
2 3 1.22% http://www.google.com/'\
3 1 0.41% http://pizza-imperia.com/
4 1 0.41% http://pizza-tycoon.com/
5 1 0.41% http://www.google.com.hk

Top 15 von 55 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 101 41.06% Browser: Safari
2 38 15.45% Browser: Firefox
3 20 8.13% Go-http-client/1.1
4 10 4.07% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
5 9 3.66% Mozilla/5.0 (compatible; Uptimebot/1.0; +http://www.uptime.com/uptimebot)
6 8 3.25% Go-http-client/2.0
7 7 2.85% Browser: MSIE
8 7 2.85% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 5 2.03% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
10 4 1.63% Spider: Googlebot
11 4 1.63% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
12 3 1.22% CipaCrawler/3.0 (info@domaincrawler.com; http://www.domaincrawler.com/startup-records.com)
13 3 1.22% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
14 3 1.22% Mozilla/5.9'%5C`
15 1 0.41% Mozilla/5.0 zgrab/0.x (compatible; Researchscan/t12ca; +http://researchscan.comsys.rwth-aachen.de)

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2019

Top 18 von 18 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 151 61.38% 0 0.00% 30.86 KB 67.31% Firmen (com)
2 19 7.72% 0 0.00% 3.88 KB 8.47% Europäische Union Europäische Union
3 17 6.91% 0 0.00% 2.48 KB 5.42% China China
4 16 6.50% 0 0.00% 2.90 KB 6.32% USA USA
5 10 4.07% 0 0.00% 1.02 KB 2.23% Netzwerke (net)
6 7 2.85% 0 0.00% 836 bytes 1.78% Deutschland Deutschland
7 5 2.03% 0 0.00% 627 bytes 1.34% Unbekannte Adressen
8 5 2.03% 0 0.00% 209 bytes 0.45% Niederlande Niederlande
9 4 1.63% 0 0.00% 836 bytes 1.78% Chile Chile
10 3 1.22% 0 0.00% 622 bytes 1.32% Schweden Schweden
11 2 0.81% 0 0.00% 418 bytes 0.89% Russische Foederation Russische Foederation
12 1 0.41% 0 0.00% 221 bytes 0.47% Albanien Albanien
13 1 0.41% 0 0.00% 209 bytes 0.45% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
14 1 0.41% 0 0.00% 210 bytes 0.45% Indonesien Indonesien
15 1 0.41% 0 0.00% 210 bytes 0.45% Laos Laos
16 1 0.41% 0 0.00% 209 bytes 0.45% Polen Polen
17 1 0.41% 0 0.00% 0 bytes 0.00% Singapur Singapur
18 1 0.41% 0 0.00% 203 bytes 0.43% Thailand Thailand

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08