Aufruf-Statistik für startup-records.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2020
Erstellt am 01-Mar-2020 01:35 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2020
Summe der Anfragen 162
Summe der Dateien 2
Summe Seiten 158
Summe Besuche 141
Summe Volumen 72.32 KB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 113
Summe der unterschiedlichen URLs 2
Summe der unterschiedlichen Verweise 4
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 59
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 4
Anfragen pro Tag 5 12
Dateien pro Tag 0 1
Seiten pro Tag 5 12
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 3 9
Besuche pro Tag 4 9
Volumen pro Tag 2.49 KB 35.11 KB
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 1.23% 2
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 91.98% 149
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 6.79% 11

Anfragen nach Status-Codes Februar 2020

Code 404 Monats-Statistik für Februar 2020 (Top 9 von 9 URLs)
# Anfragen URL
1 2 18.18% /blog/xmlrpc.php
2 2 18.18% /xmlrpc.php
3 1 9.09% /http://www.startup-records.com/
4 1 9.09% /blog/wp-json/
5 1 9.09% /ckfinder/ckfinder.html
6 1 9.09% /.env
7 1 9.09% /xxxxxx.php
8 1 9.09% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
9 1 9.09% /license.txt
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Februar 2020

Tages-Statistik im Monat Februar 2020
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 6 3.70% 0 0.00% 6 3.80% 5 3.55% 5 4.42% 992 bytes 1.34%
2 8 4.94% 0 0.00% 8 5.06% 7 4.96% 6 5.31% 1.36 KB 1.88%
3 6 3.70% 0 0.00% 6 3.80% 6 4.26% 6 5.31% 995 bytes 1.34%
4 5 3.09% 0 0.00% 5 3.16% 4 2.84% 4 3.54% 796 bytes 1.07%
5 6 3.70% 0 0.00% 6 3.80% 6 4.26% 6 5.31% 992 bytes 1.34%
6 5 3.09% 0 0.00% 5 3.16% 5 3.55% 4 3.54% 398 bytes 0.54%
7 5 3.09% 0 0.00% 5 3.16% 4 2.84% 4 3.54% 796 bytes 1.07%
8 9 5.56% 1 50.00% 8 5.06% 8 5.67% 9 7.96% 15.29 KB 21.13%
9 3 1.85% 0 0.00% 3 1.90% 3 2.13% 3 2.65% 398 bytes 0.54%
10 4 2.47% 0 0.00% 4 2.53% 3 2.13% 3 2.65% 597 bytes 0.81%
11 2 1.23% 0 0.00% 2 1.27% 2 1.42% 2 1.77% 199 bytes 0.27%
12 3 1.85% 0 0.00% 3 1.90% 3 2.13% 3 2.65% 398 bytes 0.54%
13 8 4.94% 0 0.00% 8 5.06% 7 4.96% 7 6.19% 1.36 KB 1.88%
14 5 3.09% 1 50.00% 4 2.53% 4 2.84% 5 4.42% 35.11 KB 48.54%
15 4 2.47% 0 0.00% 3 1.90% 3 2.13% 4 3.54% 594 bytes 0.80%
16 7 4.32% 0 0.00% 7 4.43% 6 4.26% 6 5.31% 995 bytes 1.34%
17 3 1.85% 0 0.00% 3 1.90% 3 2.13% 3 2.65% 398 bytes 0.54%
18 6 3.70% 0 0.00% 6 3.80% 5 3.55% 5 4.42% 995 bytes 1.34%
19 7 4.32% 0 0.00% 7 4.43% 7 4.96% 7 6.19% 1.17 KB 1.61%
20 4 2.47% 0 0.00% 4 2.53% 4 2.84% 4 3.54% 398 bytes 0.54%
21 4 2.47% 0 0.00% 4 2.53% 4 2.84% 4 3.54% 398 bytes 0.54%
22 3 1.85% 0 0.00% 3 1.90% 3 2.13% 3 2.65% 398 bytes 0.54%
23 5 3.09% 0 0.00% 5 3.16% 4 2.84% 4 3.54% 796 bytes 1.07%
24 3 1.85% 0 0.00% 3 1.90% 2 1.42% 2 1.77% 591 bytes 0.80%
25 5 3.09% 0 0.00% 4 2.53% 4 2.84% 5 4.42% 793 bytes 1.07%
26 11 6.79% 0 0.00% 11 6.96% 8 5.67% 8 7.08% 1.55 KB 2.15%
27 4 2.47% 0 0.00% 4 2.53% 4 2.84% 4 3.54% 597 bytes 0.81%
28 12 7.41% 0 0.00% 12 7.59% 9 6.38% 9 7.96% 1.74 KB 2.41%
29 9 5.56% 0 0.00% 9 5.70% 8 5.67% 8 7.08% 1.55 KB 2.14%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2020

Stunden-Statistik im Monat Februar 2020
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 3 1.85% 0 0 0.00% 0 3 1.90% 20 bytes 597 bytes 0.81%
1 0 3 1.85% 0 0 0.00% 0 3 1.90% 13 bytes 398 bytes 0.54%
2 0 2 1.23% 0 0 0.00% 0 2 1.27% 13 bytes 398 bytes 0.54%
3 0 1 0.62% 0 0 0.00% 0 1 0.63% 6 bytes 199 bytes 0.27%
4 0 5 3.09% 0 0 0.00% 0 5 3.16% 27 bytes 796 bytes 1.07%
5 0 5 3.09% 0 0 0.00% 0 4 2.53% 27 bytes 793 bytes 1.07%
6 0 13 8.02% 0 0 0.00% 0 13 8.23% 81 bytes 2.31 KB 3.20%
7 0 13 8.02% 0 0 0.00% 0 13 8.23% 61 bytes 1.75 KB 2.42%
8 0 23 14.20% 0 0 0.00% 0 23 14.56% 89 bytes 2.52 KB 3.49%
9 0 9 5.56% 0 0 0.00% 0 9 5.70% 34 bytes 995 bytes 1.34%
10 0 17 10.49% 0 0 0.00% 0 17 10.76% 75 bytes 2.14 KB 2.96%
11 0 8 4.94% 0 0 0.00% 0 8 5.06% 54 bytes 1.55 KB 2.15%
12 0 7 4.32% 0 0 0.00% 0 7 4.43% 41 bytes 1.17 KB 1.61%
13 0 7 4.32% 0 1 50.00% 0 6 3.80% 1.21 KB 35.11 KB 48.54%
14 0 2 1.23% 0 0 0.00% 0 2 1.27% 13 bytes 398 bytes 0.54%
15 0 4 2.47% 0 0 0.00% 0 4 2.53% 20 bytes 597 bytes 0.81%
16 0 3 1.85% 0 0 0.00% 0 3 1.90% 20 bytes 597 bytes 0.81%
17 0 6 3.70% 0 1 50.00% 0 5 3.16% 526 bytes 14.90 KB 20.60%
18 0 1 0.62% 0 0 0.00% 0 1 0.63% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 7 4.32% 0 0 0.00% 0 6 3.80% 40 bytes 1.16 KB 1.60%
20 0 7 4.32% 0 0 0.00% 0 7 4.43% 48 bytes 1.36 KB 1.88%
21 0 6 3.70% 0 0 0.00% 0 6 3.80% 27 bytes 796 bytes 1.07%
22 0 7 4.32% 0 0 0.00% 0 7 4.43% 48 bytes 1.36 KB 1.88%
23 0 3 1.85% 0 0 0.00% 0 3 1.90% 20 bytes 594 bytes 0.80%

Top 30 von 113 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 11 6.79% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 11 7.80% ec2-52-41-211-72.us-west-2.compute.amazonaws.com
2 9 5.56% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 9 6.38% ec2-52-34-24-33.us-west-2.compute.amazonaws.com
3 8 4.94% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 8 5.67% ec2-35-162-70-167.us-west-2.compute.amazonaws.com
4 4 2.47% 0 0.00% 796 bytes 1.07% 2 1.42% 159.203.93.122
5 4 2.47% 0 0.00% 796 bytes 1.07% 1 0.71% ec2-54-198-2-215.compute-1.amazonaws.com
6 4 2.47% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 4 2.84% planetlab5.net.in.tum.de
7 3 1.85% 0 0.00% 597 bytes 0.81% 2 1.42% 198.27.85.233
8 2 1.23% 0 0.00% 392 bytes 0.53% 1 0.71% 103.240.245.16
9 2 1.23% 0 0.00% 398 bytes 0.54% 1 0.71% 104.227.246.106
10 2 1.23% 0 0.00% 395 bytes 0.53% 1 0.71% 104.238.217.123
11 2 1.23% 0 0.00% 398 bytes 0.54% 1 0.71% 109.169.205.219
12 2 1.23% 0 0.00% 398 bytes 0.54% 1 0.71% 159.89.207.86
13 2 1.23% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.71% 173.82.106.236
14 2 1.23% 0 0.00% 398 bytes 0.54% 1 0.71% 178.162.223.88
15 2 1.23% 0 0.00% 392 bytes 0.53% 1 0.71% 23-94-83-114-host.colocrossing.com
16 2 1.23% 0 0.00% 398 bytes 0.54% 2 1.42% 304.rbx4.ovh.abcd.network
17 2 1.23% 0 0.00% 398 bytes 0.54% 1 0.71% 60.191.38.77
18 2 1.23% 0 0.00% 398 bytes 0.54% 1 0.71% 64.188.27.217.static.quadranet.com
19 2 1.23% 0 0.00% 392 bytes 0.53% 1 0.71% ps524751.dreamhost.com
20 2 1.23% 0 0.00% 398 bytes 0.54% 2 1.42% researchscan19.comsys.rwth-aachen.de
21 1 0.62% 0 0.00% 199 bytes 0.27% 1 0.71% 104.227.58.93
22 1 0.62% 0 0.00% 199 bytes 0.27% 1 0.71% 104.248.12.131
23 1 0.62% 0 0.00% 196 bytes 0.26% 0 0.00% 106.14.192.27
24 1 0.62% 0 0.00% 199 bytes 0.27% 1 0.71% 107-172-148-71-host.colocrossing.com
25 1 0.62% 0 0.00% 199 bytes 0.27% 1 0.71% 107.152.252.159
26 1 0.62% 0 0.00% 199 bytes 0.27% 1 0.71% 107.158.84.47
27 1 0.62% 0 0.00% 199 bytes 0.27% 1 0.71% 159.65.24.22
28 1 0.62% 0 0.00% 199 bytes 0.27% 1 0.71% 160-43-121-38.clients.gthost.com
29 1 0.62% 0 0.00% 199 bytes 0.27% 1 0.71% 179.61.168.113
30 1 0.62% 0 0.00% 199 bytes 0.27% 1 0.71% 184.185.2.120

Top 10 von 113 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 1 0.62% 1 50.00% 34.53 KB 47.74% 0 0.00% fwdproxy-odn-019.fbsv.net
2 1 0.62% 1 50.00% 13.93 KB 19.26% 0 0.00% fwdproxy-odn-020.fbsv.net
3 4 2.47% 0 0.00% 796 bytes 1.07% 2 1.42% 159.203.93.122
4 4 2.47% 0 0.00% 796 bytes 1.07% 1 0.71% ec2-54-198-2-215.compute-1.amazonaws.com
5 3 1.85% 0 0.00% 597 bytes 0.81% 2 1.42% 198.27.85.233
6 2 1.23% 0 0.00% 398 bytes 0.54% 1 0.71% 104.227.246.106
7 2 1.23% 0 0.00% 398 bytes 0.54% 1 0.71% 109.169.205.219
8 2 1.23% 0 0.00% 398 bytes 0.54% 1 0.71% 159.89.207.86
9 2 1.23% 0 0.00% 398 bytes 0.54% 1 0.71% 178.162.223.88
10 2 1.23% 0 0.00% 398 bytes 0.54% 2 1.42% 304.rbx4.ovh.abcd.network

Top 1 von 4 Verweise
# Anfragen Verweise
1 150 92.59% - (Direct Request)

Top 15 von 59 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 65 40.12% Browser: Safari
2 30 18.52% Go-http-client/1.1
3 22 13.58% Browser: Firefox
4 11 6.79% Browser: MSIE
5 10 6.17% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
6 6 3.70% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
7 2 1.23% Internet-structure-research-project-bot
8 2 1.23% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
9 2 1.23% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
10 2 1.23% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 2 1.23% firefox/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-J111F) AppleWebKit/36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.36
12 1 0.62% CheckMarkNetwork/1.0 (+http://www.checkmarknetwork.com/spider.html)
13 1 0.62% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_2)
14 1 0.62% Mozilla/5.0 (compatible; AffiliateLabz/1.0; +https://affiliatelabz.com/)
15 1 0.62% Mozilla/5.0 zgrab/0.x (compatible; Researchscan/t12ca; +http://researchscan.comsys.rwth-aachen.de)

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2020

Top 11 von 11 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 88 54.32% 0 0.00% 11.45 KB 15.83% Firmen (com)
2 22 13.58% 0 0.00% 3.88 KB 5.37% USA USA
3 17 10.49% 2 100.00% 50.98 KB 70.48% Netzwerke (net)
4 11 6.79% 0 0.00% 1.36 KB 1.88% Deutschland Deutschland
5 8 4.94% 0 0.00% 1.55 KB 2.15% Kanada Kanada
6 7 4.32% 0 0.00% 1.35 KB 1.87% China China
7 3 1.85% 0 0.00% 594 bytes 0.80% Russische Foederation Russische Foederation
8 2 1.23% 0 0.00% 398 bytes 0.54% Unbekannte Adressen
9 2 1.23% 0 0.00% 398 bytes 0.54% Europäische Union Europäische Union
10 1 0.62% 0 0.00% 199 bytes 0.27% Chile Chile
11 1 0.62% 0 0.00% 199 bytes 0.27% Lettland Lettland

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08