Aufruf-Statistik für startup-records.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2020
Erstellt am 01-Aug-2020 00:19 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2020
Summe der Anfragen 349
Summe der Dateien 10
Summe Seiten 293
Summe Besuche 174
Summe Volumen 64.68 KB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 193
Summe der unterschiedlichen URLs 4
Summe der unterschiedlichen Verweise 32
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 51
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 30
Anfragen pro Tag 11 36
Dateien pro Tag 0 10
Seiten pro Tag 9 35
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 6 33
Besuche pro Tag 5 11
Volumen pro Tag 2.09 KB 6.93 KB
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 2.87% 10
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 57.88% 202
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 39.26% 137

Anfragen nach Status-Codes Juli 2020

Code 404 Monats-Statistik für Juli 2020 (Top 20 von 82 URLs)
# Anfragen URL
1 12 8.76% /.git/HEAD
2 11 8.03% /
3 5 3.65% /humans.txt
4 4 2.92% /ads.txt
5 4 2.92% /App/
6 2 1.46% /js/mage/cookies.js
7 2 1.46% /adminer/adminer.php
8 2 1.46% /php5
9 2 1.46% /php.cgi
10 2 1.46% /php4.cgi
11 2 1.46% /php5.cgi
12 2 1.46% /cgi/php
13 2 1.46% /cgi/php4
14 2 1.46% /cgi/php5
15 2 1.46% /cgi/php.cgi
16 2 1.46% /cgi/php4.cgi
17 2 1.46% /cgi/php5.cgi
18 2 1.46% /cgi/php-cgi
19 2 1.46% /cgi/php4-cgi
20 2 1.46% /cgi/php5-cgi
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juli 2020

Tages-Statistik im Monat Juli 2020
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 7 2.01% 0 0.00% 7 2.39% 6 3.45% 6 3.11% 1.17 KB 1.80%
2 6 1.72% 0 0.00% 4 1.37% 3 1.72% 5 2.59% 1.16 KB 1.79%
3 7 2.01% 0 0.00% 7 2.39% 6 3.45% 6 3.11% 1.36 KB 2.10%
4 5 1.43% 0 0.00% 5 1.71% 4 2.30% 4 2.07% 995 bytes 1.50%
5 9 2.58% 0 0.00% 7 2.39% 6 3.45% 7 3.63% 1.74 KB 2.70%
6 6 1.72% 0 0.00% 6 2.05% 5 2.87% 5 2.59% 1.17 KB 1.80%
7 5 1.43% 0 0.00% 5 1.71% 4 2.30% 4 2.07% 995 bytes 1.50%
8 4 1.15% 0 0.00% 4 1.37% 3 1.72% 3 1.55% 793 bytes 1.20%
9 8 2.29% 0 0.00% 8 2.73% 7 4.02% 7 3.63% 1.55 KB 2.40%
10 12 3.44% 0 0.00% 10 3.41% 9 5.17% 10 5.18% 2.33 KB 3.60%
11 4 1.15% 0 0.00% 4 1.37% 3 1.72% 3 1.55% 796 bytes 1.20%
12 10 2.87% 0 0.00% 10 3.41% 10 5.75% 10 5.18% 1.94 KB 3.00%
13 7 2.01% 0 0.00% 7 2.39% 5 2.87% 5 2.59% 1.17 KB 1.80%
14 30 8.60% 0 0.00% 30 10.24% 4 2.30% 4 2.07% 5.75 KB 8.90%
15 33 9.46% 0 0.00% 33 11.26% 7 4.02% 7 3.63% 6.14 KB 9.50%
16 7 2.01% 0 0.00% 7 2.39% 5 2.87% 5 2.59% 1.17 KB 1.80%
17 35 10.03% 0 0.00% 35 11.95% 5 2.87% 5 2.59% 6.71 KB 10.38%
18 11 3.15% 0 0.00% 9 3.07% 6 3.45% 8 4.15% 2.12 KB 3.28%
19 5 1.43% 0 0.00% 5 1.71% 5 2.87% 5 2.59% 995 bytes 1.50%
20 33 9.46% 10 100.00% 10 3.41% 4 2.30% 18 9.33% 5.38 KB 8.32%
21 7 2.01% 0 0.00% 7 2.39% 6 3.45% 6 3.11% 1.36 KB 2.10%
22 9 2.58% 0 0.00% 9 3.07% 7 4.02% 7 3.63% 1.75 KB 2.70%
23 9 2.58% 0 0.00% 9 3.07% 7 4.02% 7 3.63% 1.55 KB 2.40%
24 6 1.72% 0 0.00% 6 2.05% 6 3.45% 6 3.11% 1.17 KB 1.80%
25 10 2.87% 0 0.00% 10 3.41% 10 5.75% 10 5.18% 1.94 KB 3.00%
26 9 2.58% 0 0.00% 7 2.39% 6 3.45% 7 3.63% 1.74 KB 2.70%
27 36 10.32% 0 0.00% 13 4.44% 11 6.32% 33 17.10% 6.93 KB 10.71%
28 3 0.86% 0 0.00% 3 1.02% 2 1.15% 2 1.04% 597 bytes 0.90%
29 4 1.15% 0 0.00% 4 1.37% 3 1.72% 3 1.55% 796 bytes 1.20%
30 9 2.58% 0 0.00% 9 3.07% 7 4.02% 7 3.63% 995 bytes 1.50%
31 3 0.86% 0 0.00% 3 1.02% 2 1.15% 2 1.04% 597 bytes 0.90%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2020

Stunden-Statistik im Monat Juli 2020
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 8 2.29% 0 0 0.00% 0 8 2.73% 50 bytes 1.54 KB 2.39%
1 0 11 3.15% 0 0 0.00% 0 8 2.73% 70 bytes 2.13 KB 3.29%
2 0 6 1.72% 0 0 0.00% 0 6 2.05% 32 bytes 995 bytes 1.50%
3 0 9 2.58% 0 0 0.00% 0 9 3.07% 57 bytes 1.75 KB 2.70%
4 1 40 11.46% 0 0 0.00% 1 38 12.97% 247 bytes 7.49 KB 11.58%
5 0 6 1.72% 0 0 0.00% 0 4 1.37% 38 bytes 1.16 KB 1.79%
6 0 1 0.29% 0 0 0.00% 0 1 0.34% 6 bytes 199 bytes 0.30%
7 0 11 3.15% 0 0 0.00% 0 11 3.75% 70 bytes 2.14 KB 3.30%
8 0 2 0.57% 0 0 0.00% 0 2 0.68% 12 bytes 398 bytes 0.60%
9 0 2 0.57% 0 0 0.00% 0 2 0.68% 12 bytes 398 bytes 0.60%
10 1 59 16.91% 0 0 0.00% 1 59 20.14% 372 bytes 11.27 KB 17.42%
11 0 9 2.58% 0 0 0.00% 0 7 2.39% 57 bytes 1.74 KB 2.70%
12 0 8 2.29% 0 0 0.00% 0 8 2.73% 51 bytes 1.55 KB 2.39%
13 1 33 9.46% 0 10 100.00% 0 11 3.75% 177 bytes 5.39 KB 8.33%
14 0 5 1.43% 0 0 0.00% 0 5 1.71% 32 bytes 995 bytes 1.50%
15 0 5 1.43% 0 0 0.00% 0 5 1.71% 32 bytes 992 bytes 1.50%
16 0 14 4.01% 0 0 0.00% 0 14 4.78% 89 bytes 2.72 KB 4.20%
17 0 11 3.15% 0 0 0.00% 0 11 3.75% 70 bytes 2.14 KB 3.30%
18 0 7 2.01% 0 0 0.00% 0 7 2.39% 38 bytes 1.17 KB 1.80%
19 1 56 16.05% 0 0 0.00% 1 31 10.58% 354 bytes 10.73 KB 16.59%
20 0 3 0.86% 0 0 0.00% 0 3 1.02% 19 bytes 597 bytes 0.90%
21 1 31 8.88% 0 0 0.00% 1 31 10.58% 196 bytes 5.95 KB 9.20%
22 0 9 2.58% 0 0 0.00% 0 9 3.07% 25 bytes 796 bytes 1.20%
23 0 3 0.86% 0 0 0.00% 0 3 1.02% 19 bytes 597 bytes 0.90%

Top 4 von 4 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 4 1.15% 452 bytes 0.68% /.well-known/acme-challenge/QLv0Wdj5N_gQEaStGlF4bU86VJPJLZ5605_XmoEQGb8
2 4 1.15% 452 bytes 0.68% /.well-known/acme-challenge/SQdZYmPj4EPjMEnAUoJomWa88vaHvz31FQe2kqIzmsI
3 1 0.29% 35 bytes 0.05% /.well-known/acme-challenge/check-startup-records.com
4 1 0.29% 35 bytes 0.05% /.well-known/acme-challenge/check-www.startup-records.com

Top 4 von 4 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 4 1.15% 452 bytes 0.68% /.well-known/acme-challenge/QLv0Wdj5N_gQEaStGlF4bU86VJPJLZ5605_XmoEQGb8
2 4 1.15% 452 bytes 0.68% /.well-known/acme-challenge/SQdZYmPj4EPjMEnAUoJomWa88vaHvz31FQe2kqIzmsI
3 1 0.29% 35 bytes 0.05% /.well-known/acme-challenge/check-startup-records.com
4 1 0.29% 35 bytes 0.05% /.well-known/acme-challenge/check-www.startup-records.com

Top 30 von 193 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 29 8.31% 0 0.00% 5.55 KB 8.58% 1 0.57% ip169.ip-87-98-151.eu
2 26 7.45% 0 0.00% 4.98 KB 7.69% 1 0.57% 67.ip-51-77-137.eu
3 26 7.45% 0 0.00% 4.98 KB 7.69% 1 0.57% tor-exit-node.cf
4 8 2.29% 0 0.00% 1.55 KB 2.40% 8 4.60% crawl-66-249-64-250.googlebot.com
5 8 2.29% 0 0.00% 1.55 KB 2.40% 7 4.02% crawl-66-249-64-252.googlebot.com
6 6 1.72% 0 0.00% 1.17 KB 1.80% 1 0.57% 179.43.169.182
7 5 1.43% 0 0.00% 995 bytes 1.50% 5 2.87% crawl-66-249-64-248.googlebot.com
8 4 1.15% 0 0.00% 784 bytes 1.18% 1 0.57% 185.220.101.30
9 4 1.15% 0 0.00% 796 bytes 1.20% 2 1.15% 83.143.86.62
10 4 1.15% 0 0.00% 784 bytes 1.18% 0 0.00% 93.158.66.46
11 3 0.86% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 3 1.72% planetlab15.net.in.tum.de
12 2 0.57% 0 0.00% 395 bytes 0.60% 1 0.57% 192.71.36.158
13 2 0.57% 0 0.00% 398 bytes 0.60% 2 1.15% 198-46-205-32-host.colocrossing.com
14 2 0.57% 0 0.00% 398 bytes 0.60% 1 0.57% 45.117.82.166
15 2 0.57% 0 0.00% 392 bytes 0.59% 2 1.15% 45.9.148.194
16 2 0.57% 0 0.00% 398 bytes 0.60% 1 0.57% 65.154.226.109
17 2 0.57% 0 0.00% 392 bytes 0.59% 1 0.57% 66.230.230.230
18 2 0.57% 0 0.00% 392 bytes 0.59% 0 0.00% 93.158.66.47
19 2 0.57% 0 0.00% 392 bytes 0.59% 0 0.00% 93.158.66.48
20 2 0.57% 0 0.00% 392 bytes 0.59% 0 0.00% 93.158.66.49
21 2 0.57% 0 0.00% 398 bytes 0.60% 2 1.15% crawl-66-249-69-219.googlebot.com
22 2 0.57% 0 0.00% 398 bytes 0.60% 2 1.15% crawl-66-249-70-72.googlebot.com
23 2 0.57% 0 0.00% 398 bytes 0.60% 2 1.15% crawl-66-249-70-76.googlebot.com
24 2 0.57% 2 20.00% 70 bytes 0.11% 0 0.00% dd8.kasserver.com
25 2 0.57% 0 0.00% 398 bytes 0.60% 1 0.57% ec2-18-236-238-54.us-west-2.compute.amazonaws.com
26 2 0.57% 0 0.00% 398 bytes 0.60% 1 0.57% ec2-34-209-152-32.us-west-2.compute.amazonaws.com
27 2 0.57% 0 0.00% 398 bytes 0.60% 1 0.57% ec2-34-209-87-76.us-west-2.compute.amazonaws.com
28 2 0.57% 0 0.00% 398 bytes 0.60% 1 0.57% ec2-34-212-172-50.us-west-2.compute.amazonaws.com
29 2 0.57% 0 0.00% 398 bytes 0.60% 1 0.57% ec2-34-213-81-242.us-west-2.compute.amazonaws.com
30 2 0.57% 0 0.00% 398 bytes 0.60% 1 0.57% ec2-34-214-103-114.us-west-2.compute.amazonaws.com

Top 10 von 193 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 29 8.31% 0 0.00% 5.55 KB 8.58% 1 0.57% ip169.ip-87-98-151.eu
2 26 7.45% 0 0.00% 4.98 KB 7.69% 1 0.57% 67.ip-51-77-137.eu
3 26 7.45% 0 0.00% 4.98 KB 7.69% 1 0.57% tor-exit-node.cf
4 8 2.29% 0 0.00% 1.55 KB 2.40% 8 4.60% crawl-66-249-64-250.googlebot.com
5 8 2.29% 0 0.00% 1.55 KB 2.40% 7 4.02% crawl-66-249-64-252.googlebot.com
6 6 1.72% 0 0.00% 1.17 KB 1.80% 1 0.57% 179.43.169.182
7 5 1.43% 0 0.00% 995 bytes 1.50% 5 2.87% crawl-66-249-64-248.googlebot.com
8 4 1.15% 0 0.00% 796 bytes 1.20% 2 1.15% 83.143.86.62
9 4 1.15% 0 0.00% 784 bytes 1.18% 1 0.57% 185.220.101.30
10 4 1.15% 0 0.00% 784 bytes 1.18% 0 0.00% 93.158.66.46

Top 3 von 32 Verweise
# Anfragen Verweise
1 312 89.40% - (Direct Request)
2 2 0.57% http://www.bing.com/search
3 1 0.29% https://www.facebook.com/

Top 15 von 51 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 203 58.17% Browser: Safari
2 33 9.46% Spider: Googlebot
3 29 8.31% Browser: MSIE
4 16 4.58% Browser: Firefox
5 12 3.44% Go-http-client/1.1
6 12 3.44% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
7 8 2.29% Mozilla/5.0 (compatible; Let's Encrypt validation server; +https://www.letsencrypt.org)
8 5 1.43% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 4 1.15% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
10 3 0.86% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
11 3 0.86% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
12 2 0.57% all-inkl.com LE Client pre-Validation
13 1 0.29% BananaBot/0.6.1
14 1 0.29% Mozilla/5.0
15 1 0.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2020

Top 26 von 26 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 147 42.12% 8 80.00% 27.73 KB 42.87% Firmen (com)
2 58 16.62% 0 0.00% 10.92 KB 16.88% Europäische Union Europäische Union
3 27 7.74% 0 0.00% 4.45 KB 6.88% USA USA
4 26 7.45% 0 0.00% 4.98 KB 7.69% Zentralafrikanische Republik Zentralafrikanische Republik
5 23 6.59% 0 0.00% 4.22 KB 6.53% Netzwerke (net)
6 22 6.30% 0 0.00% 4.22 KB 6.53% Schweden Schweden
7 6 1.72% 0 0.00% 1.17 KB 1.80% Panama Panama
8 5 1.43% 0 0.00% 995 bytes 1.50% Unbekannte Adressen
9 5 1.43% 0 0.00% 398 bytes 0.60% Deutschland Deutschland
10 5 1.43% 0 0.00% 983 bytes 1.48% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
11 4 1.15% 0 0.00% 796 bytes 1.20% Norwegen Norwegen
12 4 1.15% 0 0.00% 790 bytes 1.19% Vietnam Vietnam
13 2 0.57% 2 20.00% 226 bytes 0.34% Organisationen (org)
14 2 0.57% 0 0.00% 398 bytes 0.60% Puerto Rico Puerto Rico
15 2 0.57% 0 0.00% 392 bytes 0.59% Grossbritannien Grossbritannien
16 1 0.29% 0 0.00% 199 bytes 0.30% Informationsanbieter (info)
17 1 0.29% 0 0.00% 199 bytes 0.30% Kanada Kanada
18 1 0.29% 0 0.00% 199 bytes 0.30% Chile Chile
19 1 0.29% 0 0.00% 199 bytes 0.30% China China
20 1 0.29% 0 0.00% 196 bytes 0.30% Frankreich Frankreich
21 1 0.29% 0 0.00% 196 bytes 0.30% Iran Iran
22 1 0.29% 0 0.00% 199 bytes 0.30% Philippinen Philippinen
23 1 0.29% 0 0.00% 199 bytes 0.30% Russische Foederation Russische Foederation
24 1 0.29% 0 0.00% 199 bytes 0.30% Seychellen Seychellen
25 1 0.29% 0 0.00% 199 bytes 0.30% Taiwan Taiwan
26 1 0.29% 0 0.00% 199 bytes 0.30% Ukraine Ukraine

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08