Aufruf-Statistik für schlager-charts.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2021
Erstellt am 01-Feb-2021 03:08 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2021
Summe der Anfragen 2400960
Summe der Dateien 2341448
Summe Seiten 313663
Summe Besuche 108317
Summe Volumen 41.31 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 70400
Summe der unterschiedlichen URLs 4928
Summe der unterschiedlichen Verweise 1407
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 10759
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 3227 25188
Anfragen pro Tag 77450 165799
Dateien pro Tag 75530 163226
Seiten pro Tag 10118 17041
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 2270 6456
Besuche pro Tag 3494 7045
Volumen pro Tag 1.33 GB 3.10 GB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.00% 86
Code 200 - OK 97.52% 2341448
Code 201 - Erzeugt 0.01% 131
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.01% 352
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.49% 11824
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.05% 1312
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.39% 9462
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 83
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 24
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.02% 376
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.71% 17092
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 30
Code 409 - Konflikt 0.00% 88
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 104
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.77% 18548

Anfragen nach Status-Codes Januar 2021

Code 404 Monats-Statistik für Januar 2021 (Top 20 von 5155 URLs)
# Anfragen URL
1 2482 14.52% /wordpress-neu/wp-content/uploads/2019/05/cropped-icon-webseite-32x32.jpg
2 1297 7.59% /wordpress-neu/wp-content/uploads/2018/02/cropped-kopfhörer-3.jpg
3 757 4.43% /wordpress-neu/wp-content/uploads/2018/10/kanalbild.jpg
4 324 1.90% /wp-json/oembed/1.0/embed
5 241 1.41% /wordpress-neu/wp-content/uploads/2019/08/Silbereisen_XXL_2020.jpg
6 207 1.21% /wordpress-neu/wp-content/uploads/2018/10/schlager-champions.jpg
7 187 1.09% /wordpress-neu/wp-content/uploads/2019/09/matthias-reim-mr-cover-neu.jpg
8 172 1.01% /wordpress-neu/wp-content/uploads/2020/02/banner-ad-schlagerladen-feb-2020-klein.jpg
9 158 0.92% /apple-touch-icon-120x120-precomposed.png
10 158 0.92% /apple-touch-icon-120x120.png
11 154 0.90% /apple-touch-icon.png
12 153 0.90% /wordpress-neu/wp-content/uploads/2019/10/schlagerboom-teaser-ard-juergens-tv-dominik-beckmann-klein.jpg
13 137 0.80% /wordpress-neu/wp-content/uploads/2019/08/helene-fischer-live-2019-cover.jpg
14 134 0.78% /apple-touch-icon-precomposed.png
15 130 0.76% /wordpress-neu/wp-content/uploads/2020/07/schlager-stars-und-sterne-die-seeparty.jpg
16 114 0.67% /wordpress-neu/wp-content/uploads/2019/08/tv-shows-2019-2020.jpg
17 110 0.64% /wordpress-neu/wp-content/uploads/2018/07/SCHLAGERBOOOM-DAS-INTERNATIONALE-SCHLAGERFEST_2016_Copyright-ARD-Jürge...-1.jpg
18 108 0.63% /
19 107 0.63% /wordpress-neu/wp-content/uploads/2019/05/Logo-immer-wieder-sonntags-1024x576.jpg
20 104 0.61% /apple-touch-icon-152x152-precomposed.png
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Januar 2021

Tages-Statistik im Monat Januar 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 165799 6.91% 163226 6.97% 12958 4.13% 5036 4.65% 4788 6.80% 3.10 GB 7.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 102000 4.25% 100188 4.28% 9214 2.94% 3373 3.11% 3085 4.38% 1.82 GB 4.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 69117 2.88% 67535 2.88% 7235 2.31% 2402 2.22% 2263 3.21% 1.23 GB 2.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 52835 2.20% 51603 2.20% 6023 1.92% 1990 1.84% 1787 2.54% 949.62 MB 2.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 50866 2.12% 49017 2.09% 6905 2.20% 1823 1.68% 1627 2.31% 876.54 MB 2.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 67368 2.81% 66131 2.82% 9736 3.10% 4692 4.33% 4464 6.34% 1.08 GB 2.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 64938 2.70% 61940 2.65% 12174 3.88% 4635 4.28% 4241 6.02% 1.05 GB 2.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 116187 4.84% 114046 4.87% 14772 4.71% 5439 5.02% 5046 7.17% 1.90 GB 4.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 123051 5.13% 121279 5.18% 15804 5.04% 6400 5.91% 5976 8.49% 1.99 GB 4.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 68260 2.84% 65881 2.81% 10343 3.30% 2665 2.46% 2364 3.36% 1.18 GB 2.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 51446 2.14% 49358 2.11% 8933 2.85% 1919 1.77% 1694 2.41% 906.44 MB 2.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 49544 2.06% 48017 2.05% 6095 1.94% 1804 1.67% 1610 2.29% 857.10 MB 2.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 49585 2.07% 48141 2.06% 6301 2.01% 1771 1.64% 1488 2.11% 861.10 MB 2.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 58569 2.44% 57189 2.44% 10026 3.20% 4248 3.92% 3978 5.65% 945.95 MB 2.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 80581 3.36% 79573 3.40% 8309 2.65% 2518 2.32% 2284 3.24% 1.42 GB 3.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 84736 3.53% 82876 3.54% 8929 2.85% 2798 2.58% 2486 3.53% 1.58 GB 3.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 59385 2.47% 58124 2.48% 6812 2.17% 2115 1.95% 1834 2.61% 1.06 GB 2.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 98380 4.10% 96349 4.11% 15460 4.93% 5667 5.23% 5363 7.62% 1.65 GB 4.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 50372 2.10% 48647 2.08% 8032 2.56% 2099 1.94% 1784 2.53% 909.02 MB 2.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 46801 1.95% 45781 1.96% 6546 2.09% 1925 1.78% 1694 2.41% 863.58 MB 2.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 64468 2.69% 62494 2.67% 12265 3.91% 4420 4.08% 4080 5.80% 1.04 GB 2.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 129320 5.39% 126863 5.42% 17041 5.43% 7045 6.50% 6456 9.17% 2.08 GB 5.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 143194 5.96% 141576 6.05% 15633 4.98% 6728 6.21% 6236 8.86% 2.54 GB 6.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 74030 3.08% 72511 3.10% 9125 2.91% 2811 2.60% 2554 3.63% 1.36 GB 3.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 58384 2.43% 55985 2.39% 11766 3.75% 1927 1.78% 1712 2.43% 974.23 MB 2.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 47662 1.99% 46611 1.99% 6085 1.94% 1830 1.69% 1583 2.25% 870.14 MB 2.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 53973 2.25% 47814 2.04% 7063 2.25% 1794 1.66% 1546 2.20% 1.15 GB 2.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 63677 2.65% 61294 2.62% 11825 3.77% 4180 3.86% 3937 5.59% 1.02 GB 2.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 89731 3.74% 88347 3.77% 10696 3.41% 4649 4.29% 4434 6.30% 1.49 GB 3.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 97743 4.07% 95191 4.07% 14413 4.60% 5237 4.83% 4871 6.92% 1.64 GB 3.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 68958 2.87% 67861 2.90% 7144 2.28% 2576 2.38% 2304 3.27% 1.14 GB 2.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2021

Stunden-Statistik im Monat Januar 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1871 58018 2.42% 1814 56254 2.40% 259 8058 2.57% 33.05 MB 1.00 GB 2.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 1239 38438 1.60% 1176 36484 1.56% 219 6790 2.16% 22.00 MB 682.04 MB 1.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 764 23698 0.99% 700 21718 0.93% 191 5929 1.89% 13.78 MB 427.10 MB 1.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 593 18383 0.77% 530 16459 0.70% 202 6275 2.00% 10.86 MB 336.77 MB 0.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 453 14049 0.59% 394 12239 0.52% 177 5500 1.75% 8.51 MB 263.83 MB 0.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 498 15468 0.64% 437 13551 0.58% 182 5659 1.80% 9.04 MB 280.21 MB 0.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 764 23691 0.99% 702 21778 0.93% 194 6042 1.93% 14.00 MB 434.05 MB 1.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 1295 40146 1.67% 1178 36523 1.56% 234 7275 2.32% 26.37 MB 817.48 MB 1.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 2007 62234 2.59% 1859 57644 2.46% 265 8239 2.63% 39.67 MB 1.20 GB 2.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 2837 87950 3.66% 2772 85939 3.67% 359 11152 3.56% 49.40 MB 1.50 GB 3.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 3150 97669 4.07% 3079 95466 4.08% 406 12593 4.01% 55.33 MB 1.67 GB 4.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 3610 111919 4.66% 3542 109811 4.69% 446 13851 4.42% 66.32 MB 2.01 GB 4.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 4159 128936 5.37% 4089 126769 5.41% 491 15226 4.85% 71.41 MB 2.16 GB 5.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 3612 111981 4.66% 3526 109319 4.67% 404 12527 3.99% 63.02 MB 1.91 GB 4.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 3460 107268 4.47% 3375 104636 4.47% 423 13121 4.18% 60.99 MB 1.85 GB 4.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 3662 113536 4.73% 3574 110803 4.73% 462 14346 4.57% 64.97 MB 1.97 GB 4.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 4394 136218 5.67% 4297 133221 5.69% 544 16864 5.38% 76.46 MB 2.31 GB 5.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 4755 147435 6.14% 4673 144879 6.19% 574 17804 5.68% 84.56 MB 2.56 GB 6.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 6707 207933 8.66% 6603 204695 8.74% 823 25536 8.14% 116.54 MB 3.53 GB 8.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 7500 232526 9.68% 7392 229169 9.79% 1163 36080 11.50% 124.11 MB 3.76 GB 9.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 6741 208994 8.70% 6638 205790 8.79% 751 23284 7.42% 118.27 MB 3.58 GB 8.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 6278 194634 8.11% 6203 192301 8.21% 586 18174 5.79% 110.97 MB 3.36 GB 8.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 4349 134829 5.62% 4280 132686 5.67% 423 13141 4.19% 77.26 MB 2.34 GB 5.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 2742 85007 3.54% 2687 83314 3.56% 328 10197 3.25% 47.78 MB 1.45 GB 3.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 4928 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 125791 5.24% 1.09 GB 2.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 9137 0.38% 274.80 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /schlagerchampions-2021-gaste/
3 8223 0.34% 307.36 MB 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /schlager-spass-mit-andy-borg-gaeste-termine-tickets-programm/
4 7745 0.32% 180.39 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/ggrecords_at/usage_202012.html
5 6808 0.28% 3.26 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php
6 6459 0.27% 230.31 MB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /schlager-im-tv-2019/
7 5297 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-cron.php
8 4911 0.20% 139.90 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /giovanni-zarrella-ciao-neues-album/
9 4907 0.20% 130.46 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /die-schlager-des-monats/
10 4800 0.20% 204.86 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /schlager-neu/
11 4347 0.18% 122.86 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /album-top-20/
12 4003 0.17% 132.75 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /das-traumschiff-2020-neue-folgen-sendetermine/
13 2381 0.10% 68.13 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /maite-kelly-hello-neues-album/
14 2361 0.10% 46.17 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /schlager-news/
15 2029 0.08% 214.66 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-json/wp/v2/tags
16 2022 0.08% 96.64 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /florian-silbereisen-das-grosse-schlagerfest-xxl/
17 1779 0.07% 60.77 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /die-schlager-huettenparty-des-jahres-2020/
18 1660 0.07% 46.50 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /musik-fur-sie-gaeste-termine-programm/
19 1637 0.07% 46.00 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /nino-de-angelo-gesegnet-und-verflucht-neues-album-2021/
20 1427 0.06% 43.51 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /faqs/
21 1319 0.05% 32.13 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kategorie/schlager-tv/
22 1274 0.05% 36.95 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /schlagerkids-vol-1-neues-album-2021/
23 1125 0.05% 4.62 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /tag/die-schlager-des-monats-september/
24 1094 0.05% 4.32 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /tag/die-schlager-des-monats-2019/
25 1040 0.04% 44.26 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /adventsfest-der-100-000-lichter-2020-gaeste/
26 994 0.04% 5.03 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /tag/das-grosse-wunschkonzert-ndr/
27 990 0.04% 23.90 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /spotify-top-100/
28 712 0.03% 4.01 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /feed/
29 632 0.03% 21.91 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kategorie/stars/
30 620 0.03% 453.55 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-json/wp/v2/categories

Top 10 von 4928 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 125791 5.24% 1.09 GB 2.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 8223 0.34% 307.36 MB 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /schlager-spass-mit-andy-borg-gaeste-termine-tickets-programm/
3 9137 0.38% 274.80 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /schlagerchampions-2021-gaste/
4 6459 0.27% 230.31 MB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /schlager-im-tv-2019/
5 4800 0.20% 204.86 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /schlager-neu/
6 4911 0.20% 139.90 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /giovanni-zarrella-ciao-neues-album/
7 4003 0.17% 132.75 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /das-traumschiff-2020-neue-folgen-sendetermine/
8 4907 0.20% 130.46 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /die-schlager-des-monats/
9 4347 0.18% 122.86 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /album-top-20/
10 2022 0.08% 96.64 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /florian-silbereisen-das-grosse-schlagerfest-xxl/

Top 10 von 1721 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 125791 5.24% 52960 50.45% /
2 9137 0.38% 6408 6.10% /schlagerchampions-2021-gaste/
3 8223 0.34% 5433 5.18% /schlager-spass-mit-andy-borg-gaeste-termine-tickets-programm/
4 4003 0.17% 3237 3.08% /das-traumschiff-2020-neue-folgen-sendetermine/
5 6459 0.27% 3161 3.01% /schlager-im-tv-2019/
6 4911 0.20% 3105 2.96% /giovanni-zarrella-ciao-neues-album/
7 4800 0.20% 2371 2.26% /schlager-neu/
8 4907 0.20% 1935 1.84% /die-schlager-des-monats/
9 2381 0.10% 1627 1.55% /maite-kelly-hello-neues-album/
10 4347 0.18% 1620 1.54% /album-top-20/

Top 10 von 1730 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 125791 5.24% 73228 68.76% /
2 9137 0.38% 2640 2.48% /schlagerchampions-2021-gaste/
3 4003 0.17% 1873 1.76% /das-traumschiff-2020-neue-folgen-sendetermine/
4 6459 0.27% 1865 1.75% /schlager-im-tv-2019/
5 8223 0.34% 1610 1.51% /schlager-spass-mit-andy-borg-gaeste-termine-tickets-programm/
6 4800 0.20% 1555 1.46% /schlager-neu/
7 4911 0.20% 1475 1.38% /giovanni-zarrella-ciao-neues-album/
8 4347 0.18% 1134 1.06% /album-top-20/
9 4907 0.20% 1117 1.05% /die-schlager-des-monats/
10 5297 0.22% 818 0.77% /wp-cron.php

Top 30 von 70400 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 14874 0.62% 14806 0.63% 5.80 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 889 0.82% dd25804.kasserver.com
2 14464 0.60% 14047 0.60% 182.78 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 125 0.12% 80-110-39-238.static.upcbusiness.at
3 8105 0.34% 5893 0.25% 187.27 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 0.03% crawl-66-249-70-39.googlebot.com
4 7216 0.30% 7216 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 41 0.04% 94.140.229.78
5 5623 0.23% 4073 0.17% 127.50 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 0.02% crawl-66-249-66-86.googlebot.com
6 5231 0.22% 5074 0.22% 54.62 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.01% 046125250119.public.t-mobile.at
7 4906 0.20% 3402 0.15% 106.11 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 50 0.05% crawl-66-249-70-41.googlebot.com
8 4730 0.20% 1 0.00% 317.62 MB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 102.130.125.31
9 4544 0.19% 4510 0.19% 94.61 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 98 0.09% rate-limited-proxy-74-125-151-39.google.com
10 3916 0.16% 2848 0.12% 81.91 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 0.02% crawl-66-249-66-87.googlebot.com
11 3425 0.14% 2421 0.10% 71.21 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 69 0.06% crawl-66-249-70-43.googlebot.com
12 3381 0.14% 3373 0.14% 82.99 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 81 0.07% 213.193.96.210
13 3205 0.13% 3170 0.14% 74.72 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 74 0.07% rate-limited-proxy-66-249-92-150.google.com
14 2660 0.11% 2574 0.11% 74.37 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 57 0.05% static.88.198.27.26.clients.your-server.de
15 2631 0.11% 1765 0.08% 50.53 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.00% crawl-66-249-75-39.googlebot.com
16 2547 0.11% 1853 0.08% 49.95 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 47 0.04% crawl-66-249-66-88.googlebot.com
17 2525 0.11% 2519 0.11% 39.99 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 0.03% p5dc65ecd.dip0.t-ipconnect.de
18 2480 0.10% 2447 0.10% 29.47 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.00% 213162073187.public.t-mobile.at
19 2154 0.09% 2135 0.09% 22.57 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.01% 046125250095.public.t-mobile.at
20 2077 0.09% 2045 0.09% 33.40 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 31 0.03% ec2-35-157-91-171.eu-central-1.compute.amazonaws.com
21 2064 0.09% 1331 0.06% 38.40 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.00% crawl-66-249-75-41.googlebot.com
22 2017 0.08% 2017 0.09% 28.34 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 64 0.06% 47-170-16-94.dyn.cable.fcom.ch
23 1651 0.07% 1651 0.07% 18.51 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.01% 174.232.6.85.dynamic.wline.res.cust.swisscom.ch
24 1580 0.07% 1580 0.07% 21.74 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.02% 125.162.4.85.dynamic.wline.res.cust.swisscom.ch
25 1519 0.06% 1512 0.06% 21.97 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.02% ip5f5afc12.dynamic.kabel-deutschland.de
26 1465 0.06% 1341 0.06% 17.86 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 31 0.03% 88.116.16.242
27 1449 0.06% 1427 0.06% 39.57 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.01% ninja-crawler8.webmeup.com
28 1429 0.06% 1428 0.06% 18.31 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.02% 173.33.7.85.dynamic.wline.res.cust.swisscom.ch
29 1388 0.06% 848 0.04% 18.55 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.01% crawl-prod-8.babbar.eu
30 1351 0.06% 1313 0.06% 17.07 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.01% 046125250066.public.t-mobile.at

Top 10 von 70400 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 4730 0.20% 1 0.00% 317.62 MB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 102.130.125.31
2 8105 0.34% 5893 0.25% 187.27 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 0.03% crawl-66-249-70-39.googlebot.com
3 14464 0.60% 14047 0.60% 182.78 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 125 0.12% 80-110-39-238.static.upcbusiness.at
4 5623 0.23% 4073 0.17% 127.50 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 0.02% crawl-66-249-66-86.googlebot.com
5 4906 0.20% 3402 0.15% 106.11 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 50 0.05% crawl-66-249-70-41.googlebot.com
6 4544 0.19% 4510 0.19% 94.61 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 98 0.09% rate-limited-proxy-74-125-151-39.google.com
7 3381 0.14% 3373 0.14% 82.99 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 81 0.07% 213.193.96.210
8 3916 0.16% 2848 0.12% 81.91 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 0.02% crawl-66-249-66-87.googlebot.com
9 3205 0.13% 3170 0.14% 74.72 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 74 0.07% rate-limited-proxy-66-249-92-150.google.com
10 2660 0.11% 2574 0.11% 74.37 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 57 0.05% static.88.198.27.26.clients.your-server.de

Top 30 von 1407 Verweise
# Anfragen Verweise
1 177074 7.38% - (Direct Request)
2 26629 1.11% https://www.google.com/
3 8307 0.35% https://www.google.de/
4 7744 0.32% https://xn----7sbahclcdbybcez1bbdpkwgim2b4a.xn--p1acf/
5 1390 0.06% https://myactivity.google.com/
6 1340 0.06% https://www.youtube.com/
7 1290 0.05% https://www.bing.com/
8 1080 0.04% https://www.radio-bambustrommel.com/
9 862 0.04% https://www.google.at/
10 637 0.03% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/
11 556 0.02% http://m.facebook.com/
12 544 0.02% https://www.google.ch/
13 507 0.02% https://www.bing.com/search
14 352 0.01% https://www.google.com/search
15 315 0.01% https://radio-bambustrommel.com/
16 248 0.01% https://translate.googleusercontent.com/
17 217 0.01% https://www.google.de/url
18 214 0.01% https://duckduckgo.com/
19 184 0.01% https://www.youtube.com/watch
20 177 0.01% https://www.ecosia.org/
21 161 0.01% https://r.search.yahoo.com/_ylt
22 140 0.01% http://m.facebook.com
23 130 0.01% https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads
24 128 0.01% https://www.google.com/blank.html
25 116 0.00% https://googleads.g.doubleclick.net/
26 111 0.00% https://l.facebook.com/
27 101 0.00% https://suche.t-online.de/fast-cgi/tsc
28 89 0.00% https://m.youtube.com/watch
29 87 0.00% https://www.google.at/url
30 83 0.00% https://www.google.nl/

Top 20 von 220 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 37 9.27% schlager charts
2 17 4.26% schlagerchampions 2021
3 11 2.76% beatrice egli fernsehauftritte
4 8 2.01% schlagercharts
5 7 1.75% schlagerchampions 2021 gäste
