Aufruf-Statistik für schlager-charts.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2021
Erstellt am 01-Nov-2021 02:16 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2021
Summe der Anfragen 6411407
Summe der Dateien 5839456
Summe Seiten 1094417
Summe Besuche 207977
Summe Volumen 110.06 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 134106
Summe der unterschiedlichen URLs 6780
Summe der unterschiedlichen Verweise 2556
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 27958
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 8617 525354
Anfragen pro Tag 206819 1271808
Dateien pro Tag 188369 1251112
Seiten pro Tag 35303 80041
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 4326 31714
Besuche pro Tag 6708 32720
Volumen pro Tag 3.55 GB 22.87 GB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.00% 5
Code 200 - OK 91.08% 5839456
Code 201 - Erzeugt 0.00% 126
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.01% 803
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 5.35% 342703
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.02% 980
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 3.35% 214831
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 51
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.01% 438
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 541
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.18% 11248
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 17
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 12
Code 408 - Eine Zeitüberschreitung erfolgte durch das Anwenderprogramm ... 0.00% 1
Code 409 - Konflikt 0.00% 4
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 183
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.00% 8

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2021

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2021 (Top 20 von 1782 URLs)
# Anfragen URL
1 800 7.11% /apple-touch-icon.png
2 757 6.73% /wordpress-neu/wp-content/uploads/2019/05/cropped-icon-webseite-32x32.jpg
3 476 4.23% /.env
4 437 3.89% /wp-content/cache/min/1/d6bc062942d2f3fef6f048bef383c4aa.css
5 367 3.26% /apple-touch-icon-precomposed.png
6 362 3.22% /wordpress-neu/wp-content/uploads/2018/10/kanalbild.jpg
7 236 2.10% /apple-touch-icon-120x120-precomposed.png
8 235 2.09% /apple-touch-icon-120x120.png
9 222 1.97% /wordpress-neu/wp-content/uploads/2019/09/matthias-reim-mr-cover-neu.jpg
10 219 1.95% /wp-content/cache/min/1/dbd6c6e323739dd8458a57e3f68d64fb.css
11 218 1.94% /wp-content/cache/min/1/74679b71fc457f75f0112f78a07830fb.css
12 214 1.90% /wp-admin/admin-ajax.php
13 175 1.56% /apple-touch-icon-152x152.png
14 174 1.55% /apple-touch-icon-152x152-precomposed.png
15 161 1.43% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
16 151 1.34% /wordpress-neu/wp-content/uploads/2019/10/schlagerboom-teaser-ard-juergens-tv-dominik-beckmann-klein.jpg
17 118 1.05% /wp-login.php
18 116 1.03% /wp-content/cache/min/1/46a2f9b55c75c67c3b036dffe8324879.css
19 115 1.02% /.well-known/traffic-advice
20 89 0.79% /wordpress-neu/wp-content/uploads/2020/02/banner-ad-schlagerladen-feb-2020-klein.jpg
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2021

Tages-Statistik im Monat Oktober 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 221770 3.46% 203597 3.49% 37198 3.40% 5863 2.82% 5099 3.80% 3.76 GB 3.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 183054 2.86% 163994 2.81% 34562 3.16% 6113 2.94% 5350 3.99% 2.99 GB 2.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 156952 2.45% 137369 2.35% 33813 3.09% 5785 2.78% 5012 3.74% 2.45 GB 2.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 106228 1.66% 90417 1.55% 29025 2.65% 3700 1.78% 2809 2.09% 1.67 GB 1.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 119137 1.86% 102508 1.76% 31794 2.91% 5637 2.71% 4558 3.40% 1.87 GB 1.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 131282 2.05% 115513 1.98% 32654 2.98% 5784 2.78% 4824 3.60% 2.08 GB 1.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 124319 1.94% 110385 1.89% 30982 2.83% 6490 3.12% 5664 4.22% 2.11 GB 1.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 183127 2.86% 165345 2.83% 36818 3.36% 7049 3.39% 6224 4.64% 3.11 GB 2.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 138866 2.17% 122137 2.09% 30380 2.78% 3956 1.90% 3293 2.46% 2.31 GB 2.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 192037 3.00% 174510 2.99% 36537 3.34% 7944 3.82% 7218 5.38% 3.46 GB 3.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 115204 1.80% 99636 1.71% 27578 2.52% 3401 1.64% 2888 2.15% 1.95 GB 1.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 118601 1.85% 97259 1.67% 29611 2.71% 4949 2.38% 4319 3.22% 1.88 GB 1.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 129160 2.01% 111841 1.92% 31000 2.83% 5114 2.46% 4570 3.41% 2.24 GB 2.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 132873 2.07% 107949 1.85% 30669 2.80% 4746 2.28% 4160 3.10% 2.15 GB 1.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 195839 3.05% 175990 3.01% 38394 3.51% 7649 3.68% 7132 5.32% 3.31 GB 3.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 212473 3.31% 191699 3.28% 38858 3.55% 6808 3.27% 6278 4.68% 3.44 GB 3.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 205685 3.21% 186298 3.19% 39675 3.63% 7996 3.84% 7273 5.42% 3.33 GB 3.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 119041 1.86% 103120 1.77% 28277 2.58% 3495 1.68% 2998 2.24% 1.90 GB 1.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 156063 2.43% 141990 2.43% 30579 2.79% 6112 2.94% 5581 4.16% 2.62 GB 2.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 148193 2.31% 128988 2.21% 31781 2.90% 4266 2.05% 3594 2.68% 2.41 GB 2.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 170496 2.66% 153680 2.63% 35208 3.22% 7322 3.52% 6567 4.90% 2.89 GB 2.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 342667 5.34% 301807 5.17% 45594 4.17% 9783 4.70% 8513 6.35% 5.54 GB 5.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 1271808 19.84% 1251112 21.43% 80041 7.31% 32720 15.73% 31714 23.65% 22.87 GB 20.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 491419 7.66% 464091 7.95% 59038 5.39% 12330 5.93% 11851 8.84% 8.45 GB 7.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 168016 2.62% 151179 2.59% 34178 3.12% 4798 2.31% 4326 3.23% 2.88 GB 2.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 126205 1.97% 109394 1.87% 30287 2.77% 3701 1.78% 3261 2.43% 2.12 GB 1.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 105442 1.64% 97016 1.66% 20732 1.89% 3271 1.57% 2787 2.08% 1.92 GB 1.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 121039 1.89% 112966 1.93% 23030 2.10% 4987 2.40% 4477 3.34% 2.30 GB 2.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 178542 2.78% 160131 2.74% 35158 3.21% 5969 2.87% 5262 3.92% 3.29 GB 2.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 202977 3.17% 183417 3.14% 37626 3.44% 6724 3.23% 6010 4.48% 4.03 GB 3.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 142892 2.23% 124118 2.13% 33340 3.05% 4054 1.95% 3620 2.70% 2.72 GB 2.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2021

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 4206 130402 2.03% 3589 111260 1.91% 1161 35999 3.29% 71.77 MB 2.17 GB 1.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 2370 73500 1.15% 1803 55895 0.96% 990 30702 2.81% 38.04 MB 1.15 GB 1.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 1686 52274 0.82% 1151 35688 0.61% 936 29025 2.65% 24.75 MB 767.16 MB 0.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 1391 43147 0.67% 862 26727 0.46% 895 27774 2.54% 19.40 MB 601.39 MB 0.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 1478 45824 0.71% 963 29853 0.51% 911 28262 2.58% 21.12 MB 654.62 MB 0.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 1696 52604 0.82% 1158 35914 0.62% 925 28704 2.62% 24.84 MB 770.10 MB 0.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 2796 86705 1.35% 2200 68224 1.17% 1018 31571 2.88% 46.02 MB 1.39 GB 1.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 4120 127736 1.99% 3472 107656 1.84% 1135 35198 3.22% 69.30 MB 2.10 GB 1.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 6155 190828 2.98% 5394 167217 2.86% 1288 39943 3.65% 104.51 MB 3.16 GB 2.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 7957 246673 3.85% 7042 218318 3.74% 1465 45440 4.15% 135.07 MB 4.09 GB 3.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 8903 276007 4.30% 8048 249510 4.27% 1534 47569 4.35% 151.96 MB 4.60 GB 4.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 8852 274439 4.28% 8027 248847 4.26% 1491 46246 4.23% 152.47 MB 4.62 GB 4.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 9108 282373 4.40% 8010 248330 4.25% 1464 45409 4.15% 152.72 MB 4.62 GB 4.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 8359 259149 4.04% 7529 233428 4.00% 1400 43427 3.97% 143.45 MB 4.34 GB 3.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 8144 252492 3.94% 7384 228930 3.92% 1441 44683 4.08% 143.49 MB 4.34 GB 3.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 8603 266700 4.16% 7677 238010 4.08% 1520 47133 4.31% 146.37 MB 4.43 GB 4.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 9726 301536 4.70% 8818 273375 4.68% 1697 52618 4.81% 168.48 MB 5.10 GB 4.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 12336 382429 5.96% 11523 357233 6.12% 1906 59092 5.40% 222.39 MB 6.73 GB 6.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 12390 384099 5.99% 11527 357347 6.12% 1930 59846 5.47% 219.80 MB 6.65 GB 6.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 15087 467722 7.30% 14175 439440 7.53% 2404 74539 6.81% 273.54 MB 8.28 GB 7.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 17764 550686 8.59% 16770 519880 8.90% 2250 69759 6.37% 325.91 MB 9.87 GB 8.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 18574 575813 8.98% 17593 545390 9.34% 2053 63649 5.82% 336.61 MB 10.19 GB 9.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 25595 793467 12.38% 24793 768602 13.16% 2079 64461 5.89% 468.91 MB 14.20 GB 12.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 9509 294802 4.60% 8851 274382 4.70% 1398 43368 3.96% 174.68 MB 5.29 GB 4.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 6780 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 183736 2.87% 1.48 GB 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 102426 1.60% 8.63 GB 7.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/eicons/fonts/eicons.woff2
3 99988 1.56% 1.76 GB 1.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /schlagerboom-2021-tickets-termine-gaste/
4 86327 1.35% 6.27 GB 5.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/webfonts/fa-solid-900.woff2
5 85403 1.33% 6.10 GB 5.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/webfonts/fa-brands-400.woff2
6 67156 1.05% 1.87 GB 1.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/oceanwp/assets/fonts/simple-line-icons/Simple-Line-Icons.woff2
7 34678 0.54% 487.63 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /florian-silbereisen-das-grosse-schlagerfest-xxl/
8 19543 0.30% 810.38 MB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/startup-records_com/
9 18455 0.29% 214.41 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /die-schlagernacht-des-jahres-2020/
10 17739 0.28% 301.14 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /helene-fischer-neues-album/
11 15937 0.25% 239.67 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /schlager-im-tv-2019/
12 14636 0.23% 306.53 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /single-top-20/
13 14033 0.22% 200.65 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /das-adventsfest-der-100-000-lichter-2021-tickets-termine-gaeste/
14 13767 0.21% 81.74 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2021/10/adventsfest-236-resimage_v-variantBig24x9_w-1024-150x150.webp
15 12877 0.20% 17.21 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php
16 12435 0.19% 185.89 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /zdf-fernsehgarten-2021-gaste-termine-tickets-programm/
17 10583 0.17% 236.78 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /schlager-spass-mit-andy-borg-gaeste-termine-tickets-programm/
18 10319 0.16% 285.18 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /schlager-neu/
19 8223 0.13% 628.00 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/oceanwp/assets/fonts/fontawesome/webfonts/fa-solid-900.woff2
20 8198 0.13% 423.10 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2021/10/adventsfest-236-resimage_v-variantBig24x9_w-1024.webp
21 7840 0.12% 585.53 MB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/oceanwp/assets/fonts/fontawesome/webfonts/fa-brands-400.woff2
22 7831 0.12% 99.29 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/webfonts/fa-regular-400.woff2
23 7753 0.12% 100.13 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/oceanwp/assets/fonts/fontawesome/webfonts/fa-regular-400.woff2
24 7116 0.11% 79.37 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /santiano-wenn-die-kaelte-kommt-neues-album-2021/
25 6835 0.11% 159.02 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /album-top-20/
26 6309 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-cron.php
27 5441 0.08% 64.06 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wolfgang-petry-auf-das-leben-neues-album-2021/
28 5131 0.08% 72.28 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /unheilig-lichterland-neues-album-2021/
29 5005 0.08% 86.60 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /die-ross-antony-show-tickets-termine-gaeste/
30 4961 0.08% 78.21 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /die-giovanni-zarrella-show-diese-gaste-erwarten-euch/

Top 10 von 6780 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 102426 1.60% 8.63 GB 7.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/eicons/fonts/eicons.woff2
2 86327 1.35% 6.27 GB 5.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/webfonts/fa-solid-900.woff2
3 85403 1.33% 6.10 GB 5.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/webfonts/fa-brands-400.woff2
4 67156 1.05% 1.87 GB 1.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/oceanwp/assets/fonts/simple-line-icons/Simple-Line-Icons.woff2
5 99988 1.56% 1.76 GB 1.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /schlagerboom-2021-tickets-termine-gaste/
6 183736 2.87% 1.48 GB 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
7 19543 0.30% 810.38 MB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/startup-records_com/
8 8223 0.13% 628.00 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/oceanwp/assets/fonts/fontawesome/webfonts/fa-solid-900.woff2
9 7840 0.12% 585.53 MB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/oceanwp/assets/fonts/fontawesome/webfonts/fa-brands-400.woff2
10 34678 0.54% 487.63 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /florian-silbereisen-das-grosse-schlagerfest-xxl/

Top 10 von 2741 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 183736 2.87% 70172 34.07% /
2 99988 1.56% 47459 23.04% /schlagerboom-2021-tickets-termine-gaste/
3 34678 0.54% 8089 3.93% /florian-silbereisen-das-grosse-schlagerfest-xxl/
4 12877 0.20% 6898 3.35% /wp-admin/admin-ajax.php
5 17739 0.28% 5747 2.79% /helene-fischer-neues-album/
6 14033 0.22% 4710 2.29% /das-adventsfest-der-100-000-lichter-2021-tickets-termine-gaeste/
7 18455 0.29% 4649 2.26% /die-schlagernacht-des-jahres-2020/
8 12435 0.19% 3838 1.86% /zdf-fernsehgarten-2021-gaste-termine-tickets-programm/
9 10319 0.16% 3185 1.55% /schlager-neu/
10 15937 0.25% 2862 1.39% /schlager-im-tv-2019/

Top 10 von 2759 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 183736 2.87% 118169 57.14% /
2 99988 1.56% 28136 13.61% /schlagerboom-2021-tickets-termine-gaste/
3 34678 0.54% 4791 2.32% /florian-silbereisen-das-grosse-schlagerfest-xxl/
4 14636 0.23% 2652 1.28% /single-top-20/
5 14033 0.22% 2651 1.28% /das-adventsfest-der-100-000-lichter-2021-tickets-termine-gaeste/
6 17739 0.28% 2492 1.21% /helene-fischer-neues-album/
7 12435 0.19% 1823 0.88% /zdf-fernsehgarten-2021-gaste-termine-tickets-programm/
8 10319 0.16% 1788 0.86% /schlager-neu/
9 15937 0.25% 1709 0.83% /schlager-im-tv-2019/
10 18455 0.29% 1690 0.82% /die-schlagernacht-des-jahres-2020/

Top 30 von 134106 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 169107 2.64% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 328 0.16% s-79-110-133-174.under.net.ua
2 144979 2.26% 144558 2.48% 2.55 GB 2.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7204 3.46% dd25804.kasserver.com
3 109144 1.70% 26624 0.46% 508.93 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.01% crawl-66-249-66-95.googlebot.com
4 97760 1.52% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 351 0.17% 195.38.8.176
5 40758 0.64% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 62 0.03% s-79-110-133-160.under.net.ua
6 27444 0.43% 8050 0.14% 155.97 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 42 0.02% crawl-66-249-66-65.googlebot.com
7 26891 0.42% 910 0.02% 15.01 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.01% p4ff3fc7d.dip0.t-ipconnect.de
8 24947 0.39% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 132 0.06% 195.38.8.148
9 21342 0.33% 3404 0.06% 50.27 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 36 0.02% internetproxy.hessen.de
10 19516 0.30% 19516 0.33% 810.25 MB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.00% xrumer.ru
11 14367 0.22% 13837 0.24% 253.34 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 435 0.21% 80-110-39-238.static.upcbusiness.at
12 11953 0.19% 3536 0.06% 68.74 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 110 0.05% crawl-66-249-66-67.googlebot.com
13 11342 0.18% 3188 0.05% 60.28 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 125 0.06% crawl-66-249-66-159.googlebot.com
14 10977 0.17% 3062 0.05% 57.20 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 128 0.06% crawl-66-249-66-13.googlebot.com
15 7830 0.12% 7818 0.13% 107.56 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 50 0.02% p5dc65d28.dip0.t-ipconnect.de
16 7388 0.12% 6103 0.10% 186.69 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 330 0.16% rate-limited-proxy-66-249-92-159.google.com
17 6641 0.10% 1901 0.03% 34.27 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 87 0.04% crawl-66-249-66-205.googlebot.com
18 5800 0.09% 5765 0.10% 133.39 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 37 0.02% 213.193.96.210
19 4762 0.07% 590 0.01% 8.47 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.01% p4ff0e8eb.dip0.t-ipconnect.de
20 4444 0.07% 3738 0.06% 61.96 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 66 0.03% cable-78-35-116-45.nc.de
21 4334 0.07% 1200 0.02% 24.05 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 58 0.03% crawl-66-249-66-196.googlebot.com
22 3995 0.06% 3075 0.05% 589.68 MB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 616 0.30% 91.225.162.3
23 3911 0.06% 3911 0.07% 72.37 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 44 0.02% msnbot-40-77-167-93.search.msn.com
24 3756 0.06% 3714 0.06% 61.08 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.00% 046125250077.public.t-mobile.at
25 3490 0.05% 3379 0.06% 56.71 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.01% 213162080235.public.t-mobile.at
26 3445 0.05% 3435 0.06% 59.39 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.01% 146.0.111.23
27 3113 0.05% 1183 0.02% 22.97 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 126 0.06% crawl-66-249-66-129.googlebot.com
28 2958 0.05% 1115 0.02% 22.48 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 153 0.07% crawl-66-249-66-15.googlebot.com
29 2541 0.04% 2502 0.04% 40.96 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.01% 046125250085.public.t-mobile.at
30 2536 0.04% 2536 0.04% 76.55 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.00% port-92-200-224-66.dynamic.as20676.net

Top 10 von 134106 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 144979 2.26% 144558 2.48% 2.55 GB 2.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7204 3.46% dd25804.kasserver.com
2 19516 0.30% 19516 0.33% 810.25 MB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.00% xrumer.ru
3 3995 0.06% 3075 0.05% 589.68 MB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 616 0.30% 91.225.162.3
4 109144 1.70% 26624 0.46% 508.93 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.01% crawl-66-249-66-95.googlebot.com
5 14367 0.22% 13837 0.24% 253.34 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 435 0.21% 80-110-39-238.static.upcbusiness.at
6 7388 0.12% 6103 0.10% 186.69 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 330 0.16% rate-limited-proxy-66-249-92-159.google.com
7 27444 0.43% 8050 0.14% 155.97 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 42 0.02% crawl-66-249-66-65.googlebot.com
8 5800 0.09% 5765 0.10% 133.39 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 37 0.02% 213.193.96.210
9 7830 0.12% 7818 0.13% 107.56 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 50 0.02% p5dc65d28.dip0.t-ipconnect.de
10 2536 0.04% 2536 0.04% 76.55 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.00% port-92-200-224-66.dynamic.as20676.net

Top 30 von 2556 Verweise
# Anfragen Verweise
1 391292 6.10% - (Direct Request)
2 47466 0.74% https://www.google.com/
3 22958 0.36% https://www.google.de/
4 17595 0.27% http://vitannya.com
5 17485 0.27% http://5dom.com.ua
6 17366 0.27% http://gurman.co.ua
7 17251 0.27% https://vitannyachko.com.ua
8 17077 0.27% http://happyday.org.ua
9 17037 0.27% https://pryvitay.co.ua
10 16920 0.26% https://privitus.net.ua
11 16837 0.26% https://pozdratop.ru
12 16746 0.26% https://4lady.in.ua
13 16660 0.26% https://cutie.in.ua
14 16557 0.26% https://chef.net.ua
15 16379 0.26% https://cooktips.com.ua
16 16213 0.25% https://wday.com.ua
17 15833 0.25% https://cook.net.ua
18 15651 0.24% https://cookbook.in.ua
19 15420 0.24% https://chic.in.ua
20 15106 0.24% https://superwords.co.ua
